EuroCargo
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 52247 km |
---|
Erstzulassung | EZ 2017-05-30 |
---|
Leistung | 152 kW ( 207 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Manuell |
---|
Netto: 29.500,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
35.105,00 EUR
Stralis
Kategorie | Standard |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 329167 km |
---|
Erstzulassung | EZ 2015-04-21 |
---|
Leistung | 353 kW ( 480 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Halbautomatik |
---|
Netto: 23.700,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
28.203,00 EUR
Daily
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 62152 km |
---|
Erstzulassung | EZ 2016-08-24 |
---|
Leistung | 125 kW ( 170 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 30.000,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
35.700,00 EUR
EuroCargo
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 45174 km |
---|
Erstzulassung | EZ 2017-04-28 |
---|
Leistung | 152 kW ( 207 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Manuell |
---|
Netto: 28.600,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
34.034,00 EUR
Daily
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 43208 km |
---|
Erstzulassung | EZ 2019-08-14 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 23.500,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
27.965,00 EUR
Daily
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 62709 km |
---|
Erstzulassung | EZ 2018-05-30 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 22.100,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
26.299,00 EUR
Daily
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 58992 km |
---|
Erstzulassung | EZ 2018-05-09 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Manuell |
---|
Netto: 22.500,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
26.775,00 EUR
Daily
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 76308 km |
---|
Erstzulassung | EZ 2019-02-14 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 19.500,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
23.205,00 EUR
Daily
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 8000 km |
---|
Erstzulassung | EZ 2020-02-05 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 39.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
47.481,00 EUR