Daily
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 168100 km |
---|
Erstzulassung | EZ 2016-10-27 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Manuell |
---|
Netto: 20.000,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
23.800,00 EUR
Daily
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 65187 km |
---|
Erstzulassung | EZ 2017-12-04 |
---|
Leistung | 132 kW ( 179 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Manuell |
---|
Netto: 30.700,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
36.533,00 EUR
EuroCargo
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 52247 km |
---|
Erstzulassung | EZ 2017-05-30 |
---|
Leistung | 152 kW ( 207 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Manuell |
---|
Netto: 31.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
37.961,00 EUR
Stralis
Kategorie | Standard |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 329167 km |
---|
Erstzulassung | EZ 2015-04-21 |
---|
Leistung | 353 kW ( 480 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Halbautomatik |
---|
Netto: 23.700,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
28.203,00 EUR
Daily
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 62152 km |
---|
Erstzulassung | EZ 2016-08-24 |
---|
Leistung | 125 kW ( 170 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 30.000,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
35.700,00 EUR
EuroCargo
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 45174 km |
---|
Erstzulassung | EZ 2017-04-28 |
---|
Leistung | 152 kW ( 207 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Manuell |
---|
Netto: 28.600,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
34.034,00 EUR
Daily
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 43627 km |
---|
Erstzulassung | EZ 2019-08-14 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 25.400,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
30.226,00 EUR
Daily
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 62709 km |
---|
Erstzulassung | EZ 2018-05-30 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 24.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
29.631,00 EUR
Daily
Kategorie | Koffer |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 58992 km |
---|
Erstzulassung | EZ 2018-05-09 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Manuell |
---|
Netto: 24.400,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
29.036,00 EUR
Daily
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 76308 km |
---|
Erstzulassung | EZ 2019-02-14 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 22.900,00 EUR
MwSt 19.00 % MwSt.
27.251,00 EUR